

(Photo Illustration by Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) 
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Muenchen | 16 | 14 | 2 | 0 | 63 | 12 | +51 | 44 |
| 2 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 15 | +14 | 33 |
| 3 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | +11 | 29 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 16 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | +11 | 29 |
| 5 | VfB Stuttgart | 19 | 9 | 2 | 5 | 29 | 23 | +6 | 29 |
| 6 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | +9 | 27 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 33 | 0 | 26 |
| 8 | SC Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 27 | 0 | 23 |
| 9 | Union Berlin | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 22 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 19 |
| 11 | Köln | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 17 |
| 12 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 | 17 |
| 13 | Hamburger SV | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 16 |
| 14 | Wolfsburg | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 36 | -12 | 15 |
| 15 | Augsburg | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 32 | -15 | 14 |
| 16 | FC St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 12 |
| 17 | Heidenheim | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 36 | -21 | 12 |
| 18 | Mainz | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 20 | -13 | 9 |
Keterangan: M=Menang, S=Seri, K=Kalah, GM=Gol Memasukkan, GK=Gol Kemasukan, SG=Selisih Gol.
Baris biru muda: zona Liga Champions (1–4). Baris merah muda: zona degradasi (16–18).


No Comments