x

Berikut klasemen BRI Super League 2025/2026 pekan ke-20:

waktu baca 1 menit
Senin, 9 Feb 2026 14:13 18 admin

Klasemen BRI Super League

Musim 2025/2026 – Pekan ke-20

No Klub Main M-S-K SG Poin
1 Persib Bandung 20 15-2-3 +20 47
2 Borneo FC 20 15-1-4 +18 46
3 Persija Jakarta 20 13-2-5 +20 41
4 Malut United 20 11-4-5 +15 37
5 Persebaya Surabaya 20 9-8-3 +13 35
6 Persita Tangerang 20 9-5-6 +7 32
7 PSIM Yogyakarta 20 8-7-5 +1 31
8 Bali United FC 20 7-7-6 +1 28
9 Arema FC 20 7-6-7 +1 27
10 Bhayangkara FC 20 7-5-8 -4 26
11 Persik Kediri 20 7-4-9 -9 25
12 Dewa United 20 7-3-10 -3 24
13 PSM Makassar 20 5-8-7 +1 23
14 Madura United FC 20 4-6-10 -9 18
15 PSBS Biak 20 4-5-11 -20 17
16 Semen Padang 20 4-3-13 -15 15
17 Persijap 20 4-3-13 -17 15
18 Persis Solo 20 2-5-13 -20 11

Zona Championship/Asia


Zona Degradasi

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x