Data Terakhir: Rabu, 21 Januari | 23.30 WIB
| Pos | Negara | 🥇 Emas | 🥈 Perak | 🥉 Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 Thailand | 23 | 20 | 18 | 61 |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | 14 | 14 | 9 | 37 |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 4 | 🇵🇭 Filipina | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | 3 | 9 | 11 | 23 |
| 6 | 🇲🇲 Myanmar | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | 🇸🇬 Singapura | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | 🇱🇦 Laos | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 🇧🇳 Brunei / 🇹🇱 Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Official ASEAN Para Games 2025 Newsroom
Tidak ada komentar