GIBOL.CO.ID – Kalender kompetisi bulutangkis dunia tahun 2026 dipastikan akan padat dengan berbagai turnamen bergengsi di bawah naungan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Para pemain andalan Indonesia dijadwalkan tampil sepanjang tahun untuk berburu prestasi sekaligus mengumpulkan poin menuju level tertinggi BWF World Tour.
Indonesia kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah dua turnamen besar tahunan, yakni Indonesia Masters dan Indonesia Open. Indonesia Masters akan digelar pada Januari 2026, sementara Indonesia Open yang berstatus Super 1.000 dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026.
Selain rangkaian turnamen World Tour, musim 2026 juga akan diramaikan oleh sejumlah kejuaraan prestisius seperti Piala Thomas dan Uber, Kejuaraan Dunia BWF, serta ditutup dengan ajang elite BWF World Tour Finals.
Berikut jadwal lengkap turnamen bulutangkis BWF sepanjang tahun 2026:
Jadwal Lengkap HSBC BWF World Tour & Major Events
| Tanggal | Turnamen | Level |
|---|---|---|
| JANUARI 2026 | ||
| 6–11 Jan | Malaysia Open | Super 1000 |
| 13–18 Jan | India Open | Super 750 |
| 20–25 Jan | Indonesia Masters | Super 500 |
| 27 Jan – 1 Feb | Thailand Masters | Super 300 |
| FEBRUARI 2026 | ||
| 3–8 Feb | Kejuaraan Beregu Asia (BATC) | Major Event |
| MARET 2026 | ||
| 3–8 Mar | All England Open | Super 1000 |
| 10–15 Mar | Swiss Open | Super 300 |
| 17–22 Mar | Orleans Masters | Super 300 |
| APRIL 2026 | ||
| 7–12 Apr | Kejuaraan Bulutangkis Asia (BAC) | Continental |
| 24 Apr – 3 Mei | Piala Thomas & Uber | Major Event |
| MEI 2026 | ||
| 12–17 Mei | Thailand Open | Super 500 |
| 19–24 Mei | Malaysia Masters | Super 500 |
| 26–31 Mei | Singapore Open | Super 750 |
| JUNI 2026 | ||
| 2–7 Jun | Indonesia Open | Super 1000 |
| 9–14 Jun | Australia Open | Super 500 |
| 16–21 Jun | Macau Open | Super 300 |
| 23–28 Jun | US Open | Super 300 |
| 30 Jun – 5 Jul | Canada Open | Super 300 |
| JULI 2026 | ||
| 14–19 Jul | Japan Open | Super 750 |
| 21–26 Jul | China Open | Super 1000 |
| 28 Jul – 2 Ags | Taipei Open | Super 300 |
| AGUSTUS 2026 | ||
| 17–23 Ags | Kejuaraan Dunia BWF | World Champ |
| SEPTEMBER 2026 | ||
| 1–6 Sep | China Masters | Super 750 |
| 8–13 Sep | Korea Open | Super 500 |
| OKTOBER 2026 | ||
| 5–18 Okt | Kejuaraan Dunia Junior | Junior Event |
| 6–11 Okt | Arctic Open | Super 500 |
| 13–18 Okt | Denmark Open | Super 750 |
| 20–25 Okt | French Open | Super 750 |
| 27 Okt – 1 Nov | Hylo Open | Super 500 |
| NOVEMBER 2026 | ||
| 3–8 Nov | Korea Masters | Super 300 |
| 10–15 Nov | Kumamoto Japan Masters | Super 500 |
| 17–22 Nov | Hong Kong Open | Super 500 |
| 24–29 Nov | Syed Modi India Open | Super 300 |
| DESEMBER 2026 | ||
| 9–13 Des | BWF World Tour Finals | Finals |
Dengan jadwal yang sangat padat dan kompetisi berlevel tinggi sepanjang tahun, 2026 akan menjadi musim krusial bagi para pebulutangkis Indonesia dalam menjaga konsistensi performa sekaligus mengejar prestasi dunia.
Tidak ada komentar