x

Klasemen BRI Super League 2025/2026 (Pekan 17)

1 minutes reading
Monday, 12 Jan 2026 12:20 6 admin

Klasemen Sementara BRI Super League 2025/2026

Pos Tim Main Poin Menang Seri Kalah Gol -/+
1 Persib Bandung 17 38 12 2 3 27 16
2 Borneo FC 17 37 12 1 4 31 15
3 Persija 17 35 11 2 4 32 18
4 Malut United 17 34 10 4 3 33 14
5 Persita 17 31 9 4 4 24 10
6 PSIM Yogyakarta 17 30 8 6 3 23 5
7 Persebaya Surabaya 17 28 7 7 3 24 8
8 Bali United 17 27 7 6 4 22 4
9 Bhayangkara FC 16 22 6 4 6 13 -1
10 Arema FC 17 21 5 6 6 23 0
11 PSM Makassar 17 19 4 7 6 21 2
12 Persik Kediri 17 19 5 4 8 19 -7
13 Madura United 17 17 4 5 8 18 -6
14 Dewa United 16 17 5 2 9 17 -7
15 PSBS Biak 16 13 3 4 9 17 -21
16 Persis Solo 17 10 2 4 11 20 -18
17 Semen Padang 17 10 3 1 13 13 -16
18 Persijap 16 9 2 3 11 14 -16

Keterangan: Main=jumlah pertandingan. Gol=jumlah gol memasukkan. -/+ = selisih gol.
Baris biru muda: papan atas (1–4). Baris merah muda: papan bawah (16–18).

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAINNYA
x
Exit mobile version